| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Irish Monkey |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 63 |
| Intensity: | 8 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | |
| Winery: | as |
| Type: | |
| Q. Rating: | 0 |
| Intensity: | |
| Fruit: | 0 |
| Dry/Sweet: | 0 |
| Acidity: | 0 |
| Body: | 0 |
| Tannin: | 0 |
| Oak: | 0 |
| Complex: | 0 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | JC Cellars |
| Type: | Other Red Wines |
| Q. Rating: | 43 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 0 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 4 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Lake Sonoma |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 58.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Trinitas |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 55.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Trinitas |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 57.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Fetzer |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 52.6 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Minassian-Young |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 58.4 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Sausel |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 58 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 0 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Seghesio |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 63 |
| Intensity: | 8 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Seghesio |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 60 |
| Intensity: | 8 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Seghesio |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 62.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 62.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 61 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Petite_Sirah |
| Q. Rating: | 60.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Grenache |
| Q. Rating: | 61 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 7 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Chardonnay |
| Q. Rating: | 54 |
| Intensity: | 3 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Cabernet Franc |
| Q. Rating: | 57.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Wood Family |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 60.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | JC Cellars |
| Type: | All Blush Wines |
| Q. Rating: | 46.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Tayerle |
| Type: | Sauvignon_Blanc |
| Q. Rating: | 51.8 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Rosenblum |
| Type: | Viognier |
| Q. Rating: | 52.8 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 1 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Two Mile |
| Type: | Viognier |
| Q. Rating: | 40.6 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 4 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Urbano Cellars |
| Type: | All Blush Wines |
| Q. Rating: | 48.4 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 2 |
| Oak: | 1 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Prospect 772 |
| Type: | Grenache |
| Q. Rating: | 52.2 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Prospect 772 |
| Type: | Shiraz |
| Q. Rating: | 59.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 7 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Fleming-Jenkins |
| Type: | Shiraz |
| Q. Rating: | 63.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | LVC-Livermore Valley Cellars |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 58.4 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Gann Family Cellars |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 63.4 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Gann Family Cellars |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 60.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Vino de Blanco |
| Type: | Sauvignon_Blanc |
| Q. Rating: | 57.4 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Mantra |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 60.4 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Mantra |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 64 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Mantra |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 64 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Reynolds Family Winery |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 68.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 5 |
| Complex: | 8 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Centanni Vneyards |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 63.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2003 |
| Winery: | Concannon |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 59 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 5 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2002 |
| Winery: | Brother Timothy |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 66.4 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 9 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Ceja Vineyards |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 61.6 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Ceja Vineyards |
| Type: | Shiraz |
| Q. Rating: | 60.6 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Pedroncelli |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 62.6 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Bray Vineyards |
| Type: | Other White Wines |
| Q. Rating: | 63.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Other Red Wines |
| Q. Rating: | 55.6 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 2 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 53 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2003 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 52.4 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Other White Wines |
| Q. Rating: | 50.8 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 3 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Viognier |
| Q. Rating: | 48.6 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Other White Wines |
| Q. Rating: | 57.4 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Sauvignon_Blanc |
| Q. Rating: | 47 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 1 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Other Red Wines |
| Q. Rating: | 49 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 2 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 57.6 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 5 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | All Blush Wines |
| Q. Rating: | 51.6 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 50.4 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Fenestra Wineryc |
| Type: | Semillon |
| Q. Rating: | 50.6 |
| Intensity: | 3 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Fenestra Winery |
| Type: | Chardonnay |
| Q. Rating: | 54.6 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 1 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Ruby Hill |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 45.4 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 3 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | Ruby Hill |
| Type: | All Blush Wines |
| Q. Rating: | 52.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Ruby Hill |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 59.2 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Ruby Hill |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 61.4 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Ruby Hill |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 62.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 0 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Beringer |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 58.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 1999 |
| Winery: | Concannon Vineyard |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 63.6 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2007 |
| Winery: | White Truck (Red Truck) |
| Type: | Pinot_Gris |
| Q. Rating: | 44 |
| Intensity: | 3 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 3 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Kendall Jackson |
| Type: | Chardonnay |
| Q. Rating: | 52.2 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 4 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Estanzia |
| Type: | Chardonnay |
| Q. Rating: | 51.8 |
| Intensity: | 4 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Sterling Vintners |
| Type: | Chardonnay |
| Q. Rating: | 43.4 |
| Intensity: | 3 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 3 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 3 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Rodney Strong Vineyards |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 56.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Toasted Head Winery |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 59.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Yellowtail (Casella) |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 59.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Rosemount Estate |
| Type: | Shiraz |
| Q. Rating: | 59.4 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Smoking Loon |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 59.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Sterling Vintners |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 55.2 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Deadly Zins |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 56.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 5 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Smoking Loon |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 61.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 3 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 8 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 8 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Mirassou |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 16 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 3 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 8 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | La Crema |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 34 |
| Intensity: | |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 3 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Ravenswood |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 34.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Robert Mondavi |
| Type: | Pinot Noir |
| Q. Rating: | 8.8 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Columbia Crest |
| Type: | Merlot |
| Q. Rating: | 43.6 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 5 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 6 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Sutter Home |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 65 |
| Intensity: | 8 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 8 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 8 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Columbia Crest |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 62.8 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 7 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 8 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 7 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Cameron Hughes |
| Type: | Meritage |
| Q. Rating: | 30.4 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 0 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 6 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 4 |
|
|
|
| Vintage: | 2005 |
| Winery: | Sterling |
| Type: | Cabernet Sauvignon |
| Q. Rating: | 22.6 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 4 |
| Complex: | 4 |
|
|
|
| Vintage: | 2006 |
| Winery: | Deadly Zins |
| Type: | Zinfandel |
| Q. Rating: | 56.2 |
| Intensity: | 7 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 5 |
| Acidity: | 6 |
| Body: | 7 |
| Tannin: | 5 |
| Oak: | 5 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | 2012 |
| Winery: | Last Drink |
| Type: | Grenache |
| Q. Rating: | 120 |
| Intensity: | 10 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 2 |
| Body: | 2 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 1 |
| Complex: | 2 |
|
|
|
| Vintage: | 2004 |
| Winery: | Rosemount Estates |
| Type: | Cabernet_Sauvignon |
| Q. Rating: | 102 |
| Intensity: | 6 |
| Fruit: | 6 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 6 |
| Tannin: | 4 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | NonV |
| Winery: | Americana Vineyards |
| Type: | All Red Wines |
| Q. Rating: | 52.8 |
| Intensity: | 5 |
| Fruit: | 5 |
| Dry/Sweet: | 6 |
| Acidity: | 4 |
| Body: | 5 |
| Tannin: | 2 |
| Oak: | 2 |
| Complex: | 5 |
|
|
|
| Vintage: | no vintage |
| Winery: | MarsVine |
| Type: | Maranium |
| Q. Rating: | 102 |
| Intensity: | 3 |
| Fruit: | 4 |
| Dry/Sweet: | 4 |
| Acidity: | 3 |
| Body: | 2 |
| Tannin: | 1 |
| Oak: | 3 |
| Complex: | 4 |
|
|
|
